傑西·利弗莫爾的交易生涯#
以下年表記錄了傑西·利弗莫爾一生中的重要事件,展現了他四次上升階段與四次下降階段的交替循環。

圖附錄一:利弗莫爾時代道瓊斯工業指數全景圖
| 年份 | 年齡 | 事件 |
|---|---|---|
| 1877 年 7 月 | 0 | 出生於馬薩諸塞州南艾肯頓 |
| 1891 年 | 14 | 在佩因·韋伯公司波士頓股票經紀營業部當小夥計,把紙帶報價機的最新價格抄寫到報價板上 |
| 15 | 破題第一遭交易,股票是柏林頓鋼鐵,獲利 3.12 美元 | |
| 15 | 在對賭行交易股票和商品,積攢出他的第一筆 1000 美元 | |
| 1893 年 | 16 | 佩因·韋伯公司要求傑西·利弗莫爾抉擇,要麼放棄在對賭行的投機交易,要麼放棄這裡的飯碗。他放棄了後者 |
| 20 | 在對賭行交易,積攢出他的第一筆 1 萬美元。至此為其交易生涯的第一次上升階段 | |
| 21 | 由於經驗不足交易過頻等原因,財產減少到 2500 美元,而且對賭行不願接受他的交易。於是他帶著 2500 美元首度轉戰紐約,通過合法的股票經紀商在紐約股票交易所交易 | |
| 22 | 在紐約股票交易所的交易不成功,損失了全部資金。這是其交易生涯的第一次下降階段。向經紀行老闆借了 500 美元,前往聖路易斯的對賭行交易,帶著 2500 美元返回紐約 | |
| 1901 年 5 月 9 日 | 23 | 利弗莫爾的財富達到了 5 萬美元,這是他第二次上升階段的頂點。然而,經過狂亂的一天,收市的時候他已經破產了。重新進入第二次下降階段 |
| 1901 年 | 24 | 重返對賭行和冒牌經紀行,為再次回到交易所市場籌集資金。冒牌經紀行企圖詐騙利弗莫爾,他以牙還牙,幾次巧布圈套突襲 |
| 1902 年 | 24 | 在冒牌經紀行成功交易一年之後,已經積攢了足夠的資金,添置了小汽車,並享受著奢侈的生活方式。帶著「相當厚的一卷鈔票」第三次回到紐約 |
| 1906 年春 | 28 | 在舊金山大地震之前產生了某種預感,並據此做空股票,獲利25 萬美元 |
| 1906 年夏 | 29 | 由於聽信埃德·哈丁的貼士交易,損失 4 萬美元 |
| 1907 年 10 月 24 日 | 30 | 在市場暴跌期間做空,掙得他的第一筆1 百萬美元。這是他的第三次上升階段。10 月買了一艘遊艇。當時他在小麥和玉米期貨上分別賣空了 1000 萬蒲式耳 |
| 1908 年 | 30/31 | 5 月乘遊艇到達棕櫚灘後,做多七月棉花合約,總共建立了 14 萬包的巨額多頭倉位。被帕西·托馬斯漸漸引入盲目從態狀態,違背自己的交易規則,結果一塌糊塗。這是第三次下降階段,這次難捱的日子相當長 |
| 1909/10 年 | 31/32 | 離開紐約,前往芝加哥,因為一家交易公司瞭解他的能力,願意為他提供有限的財務協助以供其交易。後來丹·威廉森召回紐約,給利弗莫爾 25000 美元讓他重新開始交易 |
| 1911 ~ 13 年 | 32 ~ 35 | 市場接連數年行情平淡,根本「無錢可賺」,他的債務日積月累,遠超過 1 百萬 |
| 1914 年 | 36 | 宣佈破產。他後來對此解釋道:「不受債務的困擾,我的身心現在解放了,可以全部投入到交易中」 |
| 1915 年 2 月 | 37 | 向丹·威廉森求助。威廉森答允利弗莫爾可以交易 500 股。他在下單之前進行了長達 6 周的行情跟蹤。在 98 美元的價位買入了伯利恆鋼鐵。這次交易達成了他的心願——重新攢出一筆資本 |
| 1915 年下半年 | 38 | 經過幾個月的成功交易,他的賬戶餘額達到了14 萬 5 千美元 |
| 1916 年 | 38/39 | 交易日臻化境,當市場漲勢強勁的時候持續做多;當市場逆轉看跌時轉而做空。總共獲利300 萬美元,第四次東山再起 |
| 1917 年 | 40 | 償還了 1914 年破產時的全部債務(雖然他已經沒有償付的義務了)。再獲利 150 萬美元。他為家庭購買了價值 80 萬美元的年金,以確保家庭不受交易的影響 |
| 1922 年 | 44/45 | 接受埃德溫·勒菲弗的採訪,後者根據多次採訪撰寫了一系列報紙文章,這些文章後來彙編成一本書——《股票大作手回憶錄》 |
| 1923 年 | 46 | 搬遷到第五大街赫克捨大廈為其度身定制的辦公室。《股票大作手回憶錄》首次在紐約出版 |
| 1925 年 | 48 | 在 1925 年的小麥市場中,他在市場上升過程中買進了 500 萬蒲式耳,並在市場頂部轉而看空,賣空了 5000 萬蒲式耳,此役獲利1000 萬美元 |
| 1929 年 | 52 | 他的交易生涯達到頂峰,也是他第四次上升階段的頂峰。在 1929 年股市大崩潰行情中做空,獲利1 億美元左右 |
| 1933 年 | 56 | 由於他的去向不知所蹤,家人報警。一天之後他步履蹣跚自己回家了。他表示在一間旅館的夜,醒來時腦子裡一片空白。據他的醫生判斷:「精神崩潰導致的失憶症」 |
| 1934 年 | 56 | 破產。損失全部交易資金,具體過程不詳。這是第四次下降階段,但這次最終未能捲土重來。不過他並未陷入貧困狀態,他的家庭年金收入足以度日 |
| 1939 年 | 62 | 撰寫《股票大作手操盤術》,意在為學習股票交易的人提供指導 |
| 1940 年 | 62 | 《股票大作手操盤術》出版 |
| 1940 年 11 月 28 日 | 63 | 用左輪手槍對著頭部自殺身亡。之前,他長期遭受抑鬱症的折磨。他在遺書中把自己的一生描述為一場「失敗」 |
本年表主要根據本書和《股票大作手操盤術》(傑西·利弗莫爾著)編寫。由於利弗莫爾的年齡與本書提到的一些日期不盡相同,因此本年表中的日期並不完全確定。