升糖指數(glycemic index)衡量某食物中糖分釋放進血流的速度。釋放越慢,提供的能量越穩定。日常選擇應傾向「低」欄,並在多餐之間以低升糖食物作為點心。
三類食物對照表#
| 低 (Low) | 中 (Moderate) | 高 (High) |
|---|---|---|
| 杏仁 (Almonds) | 杏桃 (Apricots) | 貝果 (Bagels) |
| 蘋果 (Apples) | 香蕉 (Bananas) | 烤馬鈴薯 (Baked potatoes) |
| 豆類 (Beans) | 豆湯 (Bean soups) | 部分麵包 (Breads—some) |
| 高麗菜 (Cabbage) | 甜菜 (Beets) | 蛋糕 (Cakes) |
| 腰果 (Cashews) | 漿果類 (Berries) | 糖果 (Candy) |
| 櫻桃 (Cherries) | 餅乾 (Biscuits) | 紅蘿蔔 (Carrots) |
| 雞肉 (Chicken) | 部分麵包 (Breads—some) | 多種早餐麥片 (Cereals—many) |
| 茅屋起司 (Cottage cheese) | 罐頭水果 (Canned fruits) | 餅乾 (Cookies) |
| 杏桃乾 (Dried apricots) | 哈密瓜 (Cantaloupes) | 玉米片 (Corn chips) |
| 蛋 (Eggs) | 麥棒 (Cereal bars) | 杯子蛋糕 (Cupcakes) |
| 葡萄柚 (Grapefruits) | 多種早餐麥片 (Cereals—many) | 椰棗(乾) (Dates, dried) |
| 綠色蔬菜 (Green vegetables) | 巧克力 (Chocolate) | 甜甜圈 (Donuts) |
| 扁豆 (Lentils) | 玉米 (Corn) | 薯條 (French fries) |
| 牛奶 (Milk) | 庫斯庫斯 (Couscous) | 全麥蘇打餅 (Graham crackers) |
| 莫扎瑞拉起司 (Mozzarella cheese) | 多數蘇打餅 (Crackers—most) | 馬鈴薯泥 (Mashed potatoes) |
| 多數營養棒 (Nutrition bars—most) | 可頌 (Croissants) | 焦烤吐司 (Melba toast) |
| 營養奶昔 (Nutrition shakes) | 綜合水果 (Fruit cocktail) | 鹹脆餅 (Pretzels) |
| 柳橙 (Oranges) | 格蘭諾拉麥片 (Granola) | 南瓜 (Pumpkin) |
| 桃子 (Peaches) | 葡萄 (Grapes) | 葡萄乾 (Raisins) |
| 花生醬 (Peanut butter) | 蜂蜜 (Honey) | 米餅 (Rice cakes) |
| 花生 (Peanuts) | 冰淇淋 (Ice cream) | 鹹餅乾 (Saltine crackers) |
| 梨 (Pears) | 果汁 (Juices) | 汽水 (Sodas) |
| 胡桃 (Pecans) | 奇異果 (Kiwi) | 運動飲料 (Sports drinks) |
| 開心果 (Pistachios) | 扁豆湯 (Lentil soups) | 木薯粉 (Tapioca) |
| 李子 (Plums) | 芒果 (Mangos) | 香草脆餅 (Vanilla wafers) |
| 黑棗乾 (Prunes) | 馬芬 (Muffins) | 鬆餅 (Waffles) |
| 南瓜籽 (Pumpkin seeds) | 燕麥 (Oatmeal) | 西瓜 (Watermelon) |
| 豆漿 (Soy milk) | 柳橙汁 (Orange juice) | |
| 切半豌豆 (Split peas) | 義大利麵 (Pasta) | |
| 葵花籽 (Sunflower seeds) | 糕點 (Pastries) | |
| 番茄湯 (Tomato soup) | 豌豆湯 (Pea soups) | |
| 番茄 (Tomatoes) | 鳳梨 (Pineapple) | |
| 鮪魚 (Tuna) | 爆米花 (Popcorn) | |
| 火雞 (Turkey) | 洋芋片 (Potato chips) | |
| 核桃 (Walnuts) | 葡萄乾 (Raisins) | |
| 原味優格 (Yogurt, plain) | 米飯 (Rice) |
這份清單為粗略分類,同一食物因品種、加工、烹調與搭配可能落在不同欄(例如「部分麵包」可能是低,也可能是中或高)。實務上的原則是:
- 早餐優先選低升糖(全穀、蛋白質、低升糖水果)
- 餐間點心(100–150 大卡)選低升糖
- 高升糖食物可放在 80/20 法則中的 20% 享受區,並控制份量
看似健康的「無奶油貝果+柳橙汁」組合,實際升糖指數很高,提供的能量很快就會崩盤。