本章概覽#
考古學章收錄 4 張圖表,整理對舊約研究有重要意義的銘文、泥板、考古分期、戰爭科技發展。
對舊約有重大意義的銘文(Major Inscriptions of OT Significance)#
| 銘文 | 語言 | 發現者 / 地點 / 年份 | 內容摘要 |
|---|---|---|---|
| 貝尼哈桑墓壁畫(Beni Hasan) | 象形文字 | Newberry / Beni Hasan / 1902 | 克努霍泰的墓葬壁畫(閃族商隊進入埃及) |
| 漢摩拉比法典(Laws of Hammurabi) | 古巴比倫阿卡德文 | deMorgan / Susa / 1901 | 古巴比倫法律集 |
| 麥倫普塔石碑(Merenptah Stela) | 象形文字 | Petrie / Thebes / 1896 | 麥倫普塔軍事成就;最早提到「以色列」的非聖經銘文(約 1207 BC) |
| 示撒銘文(Sheshonq Inscription) | 象形文字 | — / 卡納克神廟 / 1825 | 示撒一世進軍巴勒斯坦的記錄 |
| 「大衛家」銘文 | 亞蘭文 | Biran / 但城 / 1993 | 敘利亞人征服記錄;提及「大衛家」(House of David) |
| 米沙石碑(Mesha Inscription / Moabite Stone) | 摩押文 | Klein / Dibon / 1868 | 摩押王米沙的軍事成就(與 2 Kings 3 相關) |
| 黑色方尖碑(Black Obelisk) | 新亞述阿卡德文 | Layard / 尼尼微 / 1845 | 撒縵以色三世的成就;描繪耶戶跪拜 |
| 巴蘭文獻(Balaam Texts) | 亞蘭文 | Franken / Deir Alla(疏割)/ 1967 | 先知巴蘭的預言,抱怨神的計畫 |
| 銀卷(Silver Scrolls) | 希伯來文 | Barkay / Hinnom Valley 墓 / 1979 | 祭司祝福經文(民 6:24-26)的護身符;現存最早的聖經經文 |
| 西羅亞碑文(Siloam Inscription) | 希伯來文 | 農民男孩 / 耶路撒冷 / 1880 | 希西家水道完工的記錄(王下 20:20) |
| 西拿基立稜柱 | 新亞述阿卡德文 | Taylor / 尼尼微 / 1830 | 西拿基立 701 BC 圍困耶路撒冷(「籠中鳥」希西家) |
| 拉吉陶片(Lachish Ostraca) | 希伯來文 | Starkey / Tell ed-Duweir / 1935 | 18 封信;拉吉陷落前夕的記錄 |
| 古列圓柱(Cyrus Cylinder) | 阿卡德文 | Rassam / 巴比倫 / 1879 | 古列允許各族重建本土神廟的諭旨 |
「大衛家」銘文(Tel Dan Stele)的解讀曾有爭議,某些學者質疑「BYTDWD」是否真的指「大衛家」。詳見 Biblical Archaeology Review, July/Aug. 1994。多數學者今日接受此解讀。
對舊約有重大意義的泥板(Major Tablets of OT Significance)#
| 泥板 | 數量 | 語言 | 地點 / 年份 | 意義 |
|---|---|---|---|---|
| 埃布拉(Ebla) | 17,000 | 埃布拉語 | Tell-Mardikh / 1976 | 第 3 千紀前半葉敘利亞文化 |
| 阿特拉哈西斯(Atrahasis) | 3 | 阿卡德文 | 多地 / 1889-1967 | 巴比倫版洪水故事 |
| 馬里(Mari) | 20,000 | 古巴比倫阿卡德文 | Tell-Hariri / 1933 | 2 千紀前半葉;族長背景 |
| 埃努瑪·埃利什(Enuma Elish) | 7 | 新亞述阿卡德文 | 尼尼微(亞述巴尼帕圖書館)/ 1848-1876 | 巴比倫創世神話 |
| 吉爾伽美什史詩(Gilgamesh Epic) | — | 阿卡德文 | — | 包含與聖經洪水故事的平行章節 |
| 烏加列(Ugarit) | — | 烏加列文 | Ras Shamra / 1929 起 | 迦南宗教文本;巴力神話 |
| 努茲(Nuzi) | — | 阿卡德文 | — | 社會習俗;族長時期背景 |
| 亞瑪納(Amarna Letters) | 382 | 阿卡德文 | 埃及 / 1887 | 14 世紀埃及與迦南城邦通訊 |
考古時期(Archaeological Periods)#
巴勒斯坦考古學的標準分期:
| 時期 | 年代 BC | 主要事件 |
|---|---|---|
| 石器時代(Stone Age) | -3300 | 耶利哥城最早 |
| 銅石並用(Chalcolithic) | 4500-3300 | — |
| 早期青銅(Early Bronze) | 3300-2000 | 城市文明興起 |
| 中期青銅 I(MB I) | 2000-1800 | 亞伯拉罕時期(早期說法) |
| 中期青銅 II(MB II) | 1800-1550 | 希克索斯人;雅各下埃及 |
| 晚期青銅(Late Bronze) | 1550-1200 | 出埃及與征服(多數保守學者) |
| 鐵器 I(Iron I) | 1200-1000 | 士師時期 |
| 鐵器 II(Iron II) | 1000-586 | 聯合 & 分裂王國 |
| 鐵器 III / 波斯 | 586-332 | 歸回時期 |
| 希臘化(Hellenistic) | 332-63 | 兩約之間 |
| 羅馬(Roman) | 63 BC- | 新約時代 |
戰爭的發展(Development of Warfare)#
軍事科技與戰術的演進影響了聖經中多場戰爭的描述:
青銅時代#
- 輕型弓箭、矛、劍(青銅)
- 戰車(chariot)在中期青銅成為主力
- 攻城術:斜坡、撞牆槌、雲梯
鐵器時代#
- 鐵製武器更堅固——非利士人率先掌握鐵技術(撒上 13:19-22)
- 騎兵(cavalry)興起於 9 世紀
- 攻城塔(siege tower)、地道
亞述革命#
- 重甲步兵、系統化攻城部隊
- 鐵鎧甲、複合弓
- 強制遷徙政策搭配軍事征服
當聖經說「鐵製車子」(書 17:16;士 1:19)讓以色列望而卻步,反映的是鐵器時代早期技術差距的真實情境。