以下是本書所刊載的「名人堂」乘法領導人名單。有幾位在多個章節中出現,但下方只列在他們最主要被介紹的那一章。
「書中角色」是本書撰寫時該人物被描述的職務;「當時現職」則是本書出版當下的職務。
第一章:乘數效應#
| 乘法領導人 | 書中角色 | 當時現職 |
|---|
| 利歐(Lior) | 以色列軍隊連長 | — |
| 喬治・史尼爾(George Schneer) | 英特爾事業部經理 | Sevin Rosen Funds 駐點高階主管;Horizon Ventures 合夥人 |
| 提姆・庫克(Tim Cook) | 蘋果公司營運長 | 蘋果公司營運長 |
| 黛博拉・蘭格(Deborah Lange) | 甲骨文稅務資深副總裁 | 已退休 |
| 喬治・克隆尼(George Clooney) | 演員 | 演員;社會運動者 |
第二章:人才磁鐵#
| 乘法領導人 | 書中角色 | 當時現職 |
|---|
| 米特・羅姆尼(Mitt Romney) | 貝恩策略顧問公司顧問經理 | 政治領袖 |
| 安德烈亞斯・史特倫格曼(Andreas Strüengmann) | 德國 Hexal 共同創辦人 | 山德士(Sandoz,諾華學名藥部門)高階主管;億萬富豪投資人 |
| 湯瑪斯・史特倫格曼(Thomas Strüengmann) | 德國 Hexal 共同創辦人 | 諾華董事會成員;億萬富豪投資人 |
| 茲維・施萊伯(Zvi Schreiber) | 以色列與巴勒斯坦 G.ho.st 執行長 | 同左 |
| 賴瑞・蓋爾威克斯(Larry Gelwix) | Highland 高中橄欖球隊總教練 | 同左 |
| 瑪格麗特・宮・漢考克(Marguerite Gong Hancock) | 女孩營主任 | 史丹佛創新與創業區域研究計畫副主任 |
| K.R. 斯里達爾(K.R. Sridhar) | Bloom Energy 執行長 | 同左 |
第三章:解放者#
| 乘法領導人 | 書中角色 | 當時現職 |
|---|
| 羅伯特・恩斯林(Robert Enslin) | SAP 北美區總裁 | 同左 |
| 厄尼斯特・巴赫拉赫(Ernest Bachrach) | Advent International 拉丁美洲執行合夥人 | Advent International 拉丁美洲執行長 |
| 史蒂芬・史匹柏(Steven Spielberg) | 電影導演 | 電影導演 |
| 派翠克・凱利(Patrick Kelly) | 八年級社會與歷史科教師 | 同左 |
| 雷伊・藍恩(Ray Lane) | 甲骨文總裁 | Kleiner Perkins Caufield & Byers 創投合夥人 |
| 約翰・布蘭登(John Brandon) | 蘋果公司通路銷售副總裁 | 蘋果公司通路與商用銷售副總裁 |
| 尼克・雷利(Nick Reilly) | 韓國 GM 大宇執行長 | 通用汽車執行副總裁 |
| 雷富禮(Alan G. Lafley) | 寶僑執行長 | 《遊戲改變者》共同作者 |
第四章:挑戰者#
| 乘法領導人 | 書中角色 | 當時現職 |
|---|
| 夏伊・阿加西(Shai Agassi) | Better Place 執行長;SAP 執行副總裁 | Better Place 執行長 |
| 艾琳・費雪(Irene Fisher) | 班尼恩中心主任 | University Neighbor Partners 前創辦人/主任;社區運動者 |
| 普哈拉(C.K. Prahalad) | 密西根大學教授 | 密西根大學教授 |
| 麥特・麥考利(Matt McCauley) | Gymboree 執行長 | 同左 |
| 尚恩・曼迪(Sean Mendy) | 半島男孩女孩俱樂部新世代中心主任 | 史丹佛大學研究生;同前職 |
| 旺加里・馬塔伊(Wangari Maathai) | 非洲綠帶運動創辦人 | 2004 年諾貝爾和平獎得主 |
第五章:辯論促成者#
| 乘法領導人 | 書中角色 | 當時現職 |
|---|
| 巴拉克・歐巴馬(Barack Obama) | 美國總統當選人 | 美國總統 |
| 路茲・齊歐布(Lutz Ziob) | 微軟學習事業群總經理 | 同左 |
| 提姆・布朗(Tim Brown) | IDEO 執行長暨總裁 | 同左 |
| 蘇・席格爾(Sue Siegel) | Affymetrix 總裁 | Mohr Davidow Ventures 合夥人 |
第六章:投資者#
| 乘法領導人 | 書中角色 | 當時現職 |
|---|
| 崔載(Jae Choi) | 麥肯錫韓國合夥人 | 韓國斗山(Doosan)執行董事總經理 |
| 艾拉・巴特(Elaben Bhatt) | 印度 SEWA 創辦人 | 元老會(The Elders)世界理事會成員 |
| 約翰・錢伯斯(John Chambers) | 思科執行長 | 同左 |
| 麥可・克拉克(Michael Clarke) | 偉創力事業部總裁 | 同左 |
| 約翰・伍基(John Wookey) | 甲骨文執行副總裁;SAP 執行副總裁 | SAP 執行副總裁 |
| 凱瑞・派特森(Kerry Patterson) | Interact Performance Systems 共同創辦人 | 作家;VitalSmarts 共同創辦人 |
| 朱賓・達納(Jubin Dana) | 加州青少年足球協會教練 | 加州青少年足球協會教練;律師 |
| 納拉亞納・穆爾蒂(Narayana Murthy) | 印度 Infosys 執行長 | Infosys 非執行董事長暨首席導師;印度政治與商業思想領袖 |
第七章:成為乘法領導人#
| 乘法領導人 | 書中角色 | 當時現職 |
|---|
| 比爾・坎貝爾(Bill Campbell) | Intuit 執行長 | Intuit 董事長;矽谷執行長顧問 |