「各類角色中最常見到的才華有哪些?」
如何使用這份詞彙表#
Gallup 研究上百種角色的卓越表現;不同角色需要不同才華組合。這份表列出最常出現的才華與簡短定義,可作為——
- 思考某個角色應該選什麼才華的起點
- 建立才華檔案(talent profile)的詞彙庫
- 面試時你在聽什麼的參考
才華依大類分為三種:
- Striving Talents(奮鬥型才華)——「為什麼」:動機、驅力
- Thinking Talents(思考型才華)——「如何」:認知風格、決策模式
- Relating Talents(關係型才華)——「與誰」:與人建立連結的方式
Striving Talents(奮鬥型才華)#
這類才華回答「你為什麼早上起床?」——是一個人的動力來源。
| 才華 | 定義 |
|---|---|
| Achiever | 一種內在、持續、自我強加的驅力 |
| Kinesthetic | 一種消耗身體能量的需要 |
| Stamina | 身體耐力的容量 |
| Competition | 一種與他人比較衡量自己的需要 |
| Desire | 一種透過獨立、卓越、風險、被認可來主張重要性的需要 |
| Competence | 一種對專精與精通的需要 |
| Belief | 一種將生活環繞某些主流價值組織起來的需要 |
| Mission | 一種把信念付諸行動的驅力 |
| Service | 一種服務他人的驅力 |
| Ethics | 對是非對錯的清楚理解,指引行動 |
| Vision | 一種繪製以價值為本的未來圖像的驅力 |
Thinking Talents(思考型才華)#
這類才華關乎認知方式——如何處理資訊、做決策、解決問題。
| 才華 | 定義 |
|---|---|
| Focus | 能設定目標並每日用它引導行動的能力 |
| Discipline | 對生活與工作強加結構的需要 |
| Arranger | 一種編排協調的能力 |
| Work Orientation | 一種心理預演與檢視的需要 |
| Gestalt | 一種看到秩序與準確性的需要 |
| Responsibility | 對個人當責於自己工作的需要 |
| Concept | 能建立框架去理解事物的能力 |
| Performance Orientation | 一種客觀與衡量績效的需要 |
| Strategic Thinking | 能在未來推演替代情境的能力 |
| Business Thinking | 策略思考才華的財務應用 |
| Problem Solving | 能以完整資料推敲事情的能力 |
| Formulation | 能在不連貫的資料中找到連貫模式的能力 |
| Numerical | 對數字的親和力 |
| Creativity | 能打破既有結構以換取更有效/更吸引人結構的能力 |
Relating Talents(關係型才華)#
這類才華關乎與人互動——如何建立連結、影響、支持他人。
| 才華 | 定義 |
|---|---|
| Woo | 一種獲得他人認同的需要 |
| Empathy | 能辨識他人情感與視角的能力 |
| Relator | 一種建立長久連結的需要 |
| Multirelator | 能建立廣泛人脈的能力 |
| Interpersonal | 能有意識地運用關係的能力 |
| Individualized Perception | 對個別差異的察覺與關注 |
| Developer | 對投資他人、從中獲得滿足的需要 |
| Stimulator | 能製造熱情與戲劇性的能力 |
| Team | 對建立相互支持感的需要 |
| Positivity | 一種看到光明面的需要 |
| Persuasion | 能以邏輯說服他人的能力 |
| Command | 能掌控主導的能力 |
| Activator | 一種催促他人行動的不耐心 |
| Courage | 能用情感克服阻力的能力 |
使用建議#
- 為每個角色挑選 3-5 個關鍵才華作為核心才華檔案
- 記住:同一角色的頂尖表現者可能擁有不同組合——例如業務可能有 Achiever + Persuasion,也可能有 Empathy + Activator
- 避免把清單變死板——用它啟動思考,而不是用來打勾