Hype Cycle — 如何辨識下一個大趨勢?#
Gartner 顧問公司提出的模型,描述新技術從誕生到成熟的典型路徑。
五個階段#
| 階段 | 英文名稱 | 典型反應 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 技術觸發期 | Technology Trigger | 「你看過這個嗎?」 | 新技術首次出現,引起早期關注 |
| 過高期望的峰值 | Peak of Inflated Expectations | 「很棒,不過 ⋯⋯」 | 媒體大肆報導,期望膨脹到不切實際的程度 |
| 幻滅的低谷 | Trough of Disillusionment | 「那已經是四年前的事了。」 | 當現實未能達到預期,興趣迅速消退 |
| 啟蒙的斜坡 | Slope of Enlightenment | 「或許可以換個方式使用 ⋯⋯」 | 人們開始找到技術的真正用途 |
| 生產力的高原 | Plateau of Productivity | — | 人們不再討論它,只是默默地使用它 |
成功的版本#
通常,真正成功的不是 1.0 版本,而是 2.0 或 3.0 版本。第一版往往太早、太粗糙,但它為後續的成熟版本鋪路。
這個模型不只適用於技術。它同樣適用於人際關係:初次相識的興奮、過高的期待、幻滅、重新認識,最終達到穩定而真實的關係。
當你發現某個事物正處於「幻滅的低谷」時,那可能正是最好的投入時機——因為大多數人已經放棄了。